Beijing 2008

买林登币订单

L$ BUY ORDER

价  格数量(L$)金额(元)
2.00元/100L$ ( 50L$/1元) 19000 380.00
1.90元/100L$ ( 53L$/1元) 600 11.40
1.85元/100L$ ( 54L$/1元) 8000 148.00
1.75元/100L$ ( 57L$/1元) 5000 87.50
1.72元/100L$ ( 58L$/1元) 500 8.60

卖林登币订单

L$ SELL ORDER

价  格数量(L$)金额(元)
2.50元/100L$ ( 40L$/1元) 5000 125.00
2.72元/100L$ ( 37L$/1元) 6300 171.36
2.73元/100L$ ( 37L$/1元) 3500 95.55
2.75元/100L$ ( 36L$/1元) 3000 82.50
2.78元/100L$ ( 36L$/1元) 12000 333.60
2.85元/100L$ ( 35L$/1元) 5000 142.50
公司新闻